自 0.21.0 版本起,SUMO 能够基于 HBEFA 3.1 版本的数据库应用程序模拟车辆污染物排放。尽管 HBEFA 包含其他污染物的信息,但我们决定仅实现以下主要污染物:
- CO2
- CO
- HC
- NOx
- PMx
- 燃油消耗
关于模型实现细节的出版物可在 Second_Generation_of_Pollutant_Emission_Models_for_SUMO, Daniel Krajzewicz et.al. 2014 找到。
车辆排放类别#
以下车辆类别直接映射到 HBEFA 提供的车辆类别。这与使用 HBEFA 2.1 进行的聚类有重大区别。请注意,在 HBEFA 中,这些类别是更具体车辆类别的聚合。要使用以下排放类别,请在类名前加上 HBEFA3 前缀,例如 emissionClass="HBEFA3/PC_G_EU4"。
下表给出了在车辆类型定义中要使用的 emissionClass 字符串。
HBEFA3 重型车排放类别#
| emissionClass | 描述 |
|---|---|
| Bus | 平均城市公交车(所有燃料类型) |
| Coach | 平均长途客车(所有燃料类型) |
| HDV | 平均重型车(所有燃料类型) |
| HDV_G | 平均汽油驱动重型车 |
| HDV_D_EU0 | 柴油驱动重型车 欧盟标准 0 |
| HDV_D_EU1 | 柴油驱动重型车 欧盟标准 1 |
| HDV_D_EU2 | 柴油驱动重型车 欧盟标准 2 |
| HDV_D_EU3 | 柴油驱动重型车 欧盟标准 3 |
| HDV_D_EU4 | 柴油驱动重型车 欧盟标准 4 |
| HDV_D_EU5 | 柴油驱动重型车 欧盟标准 5 |
| HDV_D_EU6 | 柴油驱动重型车 欧盟标准 6 |
| HDV_D_East |
HBEFA3 乘用车和轻型货车排放类别#
| emissionClass | 描述 |
|---|---|
| zero | 零排放车辆 |
| LDV | 平均轻型车(所有燃料类型) |
| LDV_G_EU0 | 汽油驱动轻型车 欧盟标准 0 |
| LDV_G_EU1 | 汽油驱动轻型车 欧盟标准 1 |
| LDV_G_EU2 | 汽油驱动轻型车 欧盟标准 2 |
| LDV_G_EU3 | 汽油驱动轻型车 欧盟标准 3 |
| LDV_G_EU4 | 汽油驱动轻型车 欧盟标准 4 |
| LDV_G_EU5 | 汽油驱动轻型车 欧盟标准 5 |
| LDV_G_EU6 | 汽油驱动轻型车 欧盟标准 6 |
| LDV_G_East | |
| LDV_D_EU0 | 柴油驱动轻型车 欧盟标准 0 |
| LDV_D_EU1 | 柴油驱动轻型车 欧盟标准 1 |
| LDV_D_EU2 | 柴油驱动轻型车 欧盟标准 2 |
| LDV_D_EU3 | 柴油驱动轻型车 欧盟标准 3 |
| LDV_D_EU4 | 柴油驱动轻型车 欧盟标准 4 |
| LDV_D_EU5 | 柴油驱动轻型车 欧盟标准 5 |
| LDV_D_EU6 | 柴油驱动轻型车 欧盟标准 6 |
| PC | 平均乘用车(所有燃料类型) |
| PC_Alternative | 使用替代燃料技术的乘用车 |
| PC_G_EU0 | 汽油驱动乘用车 欧盟标准 0 |
| PC_G_EU1 | 汽油驱动乘用车 欧盟标准 1 |
| PC_G_EU2 | 汽油驱动乘用车 欧盟标准 2 |
| PC_G_EU3 | 汽油驱动乘用车 欧盟标准 3 |
| PC_G_EU4 | 汽油驱动乘用车 欧盟标准 4 |
| PC_G_EU5 | 汽油驱动乘用车 欧盟标准 5 |
| PC_G_EU6 | 汽油驱动乘用车 欧盟标准 6 |
| PC_G_East | |
| PC_D_EU0 | 柴油驱动乘用车 欧盟标准 0 |
| PC_D_EU1 | 柴油驱动乘用车 欧盟标准 1 |
| PC_D_EU2 | 柴油驱动乘用车 欧盟标准 2 |
| PC_D_EU3 | 柴油驱动乘用车 欧盟标准 3 |
| PC_D_EU4 | 柴油驱动乘用车 欧盟标准 4 |
| PC_D_EU5 | 柴油驱动乘用车 欧盟标准 5 |
| PC_D_EU6 | 柴油驱动乘用车 欧盟标准 6 |
并非所有 emissionClass 和污染物的组合都会产生有意义的结果。截至 SUMO 0.21.0,已知以下组合存在错误:LDV + NOx, LDV_G_EU0 + NOx, LDV_G_East + NOx, LDV_G_East + PMx, PC_G_EU0 + NOx
