“公路运输排放因子手册 (HBEFA) 为所有当前车辆类别(PC、LDV、HDV 和摩托车)提供了排放因子,每个类别又分为不同的子类,适用于各种交通状况。” (摘自 https://www.hbefa.net/,2008年1月30日)。自 0.10.2 版本起,SUMO 能够基于该数据库应用程序模拟车辆污染物排放。尽管 HBEFA 包含其他污染物的信息,但我们决定仅实现以下主要污染物:
- CO2
- CO
- HC
- NOx
- PMx
- 燃油消耗
我们对 HBEFA 数据进行了重新建模,原因如下:
- 目标是将排放模型直接嵌入 SUMO 中,而 HBEFA 本身是一个数据库应用程序
- 为了允许在连续范围内计算车辆排放,因为原始的 HBEFA 数据仅涵盖特定速度
- 为了避免需要处理 HBEFA 的所有排放类别
车辆排放类别#
HBEFA 提供的原始车辆类别已被聚类。为了提高质量,乘用车和轻型货车与重型货车分开聚类。对于第一组(乘用车和轻型货车),计算了两个不同的集合,一个包含 7 个类别,另一个包含 14 个类别。对于重型货车,计算了三个集合,分别包含 3、6 和 12 个类别。选择合适的集合并不容易——一方面,类别越多意味着每个类别的拟合度越好,另一方面,车辆人口混合的生成更加复杂。
普通类别#
下表给出了在车辆类型定义中使用的 emissionClass 字符串。
表 1.1 HBEFA 重型车辆类型及其根据类别数量/集群的聚类
| vehClass | k = 3 | k = 6 | k = 12 |
|---|---|---|---|
| SMW80er Jahre 12-14t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_8 |
| SMW80er Jahre 14-20t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_8 |
| SMW80er Jahre 20-26t | HDV_3_2 | HDV_6_4 | HDV_12_4 |
| SMW80er Jahre 28-32t | HDV_3_2 | HDV_6_4 | HDV_12_4 |
| SMW80er Jahre 28-34t | HDV_3_2 | HDV_6_4 | HDV_12_4 |
| SMW80er Jahre 7.5-12t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_7 |
| SMW80er Jahre bigger18t | HDV_3_3 | HDV_6_5 | HDV_12_9 |
| SMW80er Jahre bigger32t | HDV_3_2 | HDV_6_4 | HDV_12_4 |
| SMW80er Jahre bigger34-40t | HDV_3_2 | HDV_6_4 | HDV_12_4 |
| SMW80er Jahre smaller18t | HDV_3_2 | HDV_6_4 | HDV_12_12 |
| SMW80er Jahre smaller28t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_8 |
| SMW80er Jahre smaller7.5t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_7 |
| SMWEuro1 12-14t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_3 |
| SMWEuro1 14-20t | HDV_3_1 | HDV_6_6 | HDV_12_3 |
| SMWEuro1 20-26t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_3 |
| SMWEuro1 28-32t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_6 |
| SMWEuro1 28-34t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_6 |
| SMWEuro1 7.5-12t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_2 |
| SMWEuro1 bigger18t | HDV_3_3 | HDV_6_3 | HDV_12_11 |
| SMWEuro1 bigger32t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_6 |
| SMWEuro1 bigger34-40t | HDV_3_2 | HDV_6_6 | HDV_12_6 |
| SMWEuro1 smaller18t | HDV_3_1 | HDV_6_6 | HDV_12_3 |
| SMWEuro1 smaller28t | HDV_3_1 | HDV_6_6 | HDV_12_3 |
| SMWEuro1 smaller7.5t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_2 |
| SMWEuro2 12-14t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_1 |
| SMWEuro2 14-20t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_1 |
| SMWEuro2 20-26t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_5 |
| SMWEuro2 28-32t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_5 |
| SMWEuro2 28-34t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_5 |
| SMWEuro2 7.5-12t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_2 |
| SMWEuro2 bigger18t | HDV_3_3 | HDV_6_3 | HDV_12_11 |
| SMWEuro2 bigger32t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_5 |
| SMWEuro2 bigger34-40t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_5 |
| SMWEuro2 smaller18t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_12 |
| SMWEuro2 smaller28t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_1 |
| SMWEuro2 smaller7.5t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_2 |
| SMWEuro3 12-14t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_1 |
| SMWEuro3 28-32t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_10 |
| SMWEuro3 28-34t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_10 |
| SMWEuro3 7.5-12t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_2 |
| SMWEuro3 bigger18t | HDV_3_3 | HDV_6_3 | HDV_12_11 |
| SMWEuro3 bigger32t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_10 |
| SMWEuro3 bigger34-40t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_10 |
| SMWEuro3 smaller18t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_12 |
| SMWEuro3 smaller28t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_1 |
| SMWEuro3 smaller7.5t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_2 |
| SMWEuro4 28-34t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_10 |
| SMWEuro4 bigger34-40t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_10 |
| SMWEuro4 smaller18t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_12 |
| SMWEuro5 28-34t | HDV_3_3 | HDV_6_2 | HDV_12_10 |
| SMWEuro5 smaller18t | HDV_3_1 | HDV_6_1 | HDV_12_12 |
表 1.2 HBEFA 乘用车和轻型货车类型及其根据类别数量/集群的聚类
| vehClass | k = 7 | k = 14 |
|---|---|---|
| LNFBEuro2 M+N1-I | P_7_7 | P_14_9 |
| LNFBEuro2 N1-II | P_7_2 | P_14_1 |
| LNFBEuro3 M+N1-I | P_7_7 | P_14_9 |
| LNFBEuro4 M+N1-I | P_7_7 | P_14_9 |
| LNFBGKatsmaller91 M+N1-I | P_7_3 | P_14_7 |
| LNFBGKatsmaller91 N1-II | P_7_2 | P_14_3 |
| LNFBKonv M+N1-I | P_7_4 | P_14_12 |
| LNFBKonv N1-II | P_7_1 | P_14_2 |
| LNFDEuro1FAV1 M+N1-I | P_7_5 | P_14_10 |
| LNFDEuro1FAV1 N1-II | P_7_6 | P_14_6 |
| LNFDEuro2 M+N1-I | P_7_7 | P_14_8 |
| LNFDEuro2 N1-II | P_7_6 | P_14_6 |
| LNFDEuro3 M+N1-I | P_7_7 | P_14_8 |
| LNFDEuro3 N1-II | P_7_6 | P_14_5 |
| LNFDEuro4 M+N1-I | P_7_7 | P_14_8 |
| LNFDEuro4 N1-II | P_7_5 | P_14_5 |
| LNFDkonv M+N1-I | P_7_5 | P_14_10 |
| LNFDkonv N1-II | P_7_6 | P_14_6 |
| PKWBEuro1FAV1 1.4-2L | P_7_3 | P_14_14 |
| PKWBEuro1FAV1 bigger2L | P_7_3 | P_14_14 |
| PKWBEuro1FAV1 smaller1.4L | P_7_7 | P_14_14 |
| PKWBEuro2 1.4-2L | P_7_7 | P_14_9 |
| PKWBEuro2 bigger2L | P_7_7 | P_14_13 |
| PKWBEuro2 smaller1.4L | P_7_7 | P_14_9 |
| PKWBEuro3 1.4-2L | P_7_7 | P_14_9 |
| PKWBEuro3 bigger2L | P_7_7 | P_14_13 |
| PKWBEuro4 1.4-2L | P_7_7 | P_14_9 |
| PKWBEuro4 bigger2L | P_7_7 | P_14_13 |
| PKWBGKatsmaller91 1.4-2L | P_7_3 | P_14_7 |
| PKWBGKatsmaller91 bigger2L | P_7_3 | P_14_7 |
| PKWBGKatsmaller91 smaller1.4L | P_7_3 | P_14_7 |
| PKWBKonv 1.4-2L | P_7_3 | P_14_11 |
| PKWBKonv bigger2L | P_7_4 | P_14_12 |
| PKWBKonv smaller1.4L | P_7_3 | P_14_11 |
| PKWDEuro2 1.4-2L | P_7_7 | P_14_8 |
| PKWDEuro2 bigger2L | P_7_7 | P_14_4 |
| PKWDEuro3 1.4-2L | P_7_7 | P_14_8 |
| PKWDEuro3 bigger2L | P_7_7 | P_14_4 |
| PKWDEuro4 1.4-2L | P_7_7 | P_14_8 |
| PKWDEuro4 bigger2L | P_7_7 | P_14_8 |
| PKWDXXIIIFAV1 1.4-2L | P_7_5 | P_14_10 |
| PKWDXXIIIFAV1 bigger2L | P_7_5 | P_14_10 |
特殊类别#
特殊类别 zero 可用于指定无排放的车辆。
除了这些字符串外,还可以添加代码 A0,以获取忽略车辆加速度的排放模型。
emissionClass="P_A0_7_7"
emissionClass="HDV_A0_3_2"
