命令 0xa7: 获取 PoI 变量#
| ubyte | string |
|---|---|
| 变量 (Variable) | PoI ID |
请求获取指定 POI 的某个变量的值。
可以检索以下变量值,返回值的类型也在表中显示。
| 变量 (Variable) | 值类型 (ValueType) | 描述 (Description) | Python 方法 |
|---|---|---|---|
| id list (0x00) | stringList | 返回所有 POI 的 ID 列表(给定的 POI ID 被忽略) | getIDList |
| count (0x01) | int | 返回 POI 的数量(给定的 POI ID 被忽略) | getIDCount |
| type (0x4f) | string | 返回 POI 的(抽象)类型 | getType |
| color (0x45) | ubyte,ubyte,ubyte,ubyte | 返回此 POI 的颜色(rgba) | getColor |
| position (0x42) | 2D-position | 返回此 POI 的位置 | getPosition |
| image file (0x93) | string | 返回 POI 图像文件的路径 | getImageFile |
| width (0x4d) | float | 返回渲染图像文件的宽度 | getWidth |
| height (0xbc) | float | 返回渲染图像文件的高度 | getHeight |
| angle (0x43) | float | 返回渲染图像文件的角度 | getAngle |
响应 0xb7: PoI 变量#
| ubyte | string | ubyte | <return_type> |
|---|---|---|---|
| 变量 (Variable) | PoI ID | 变量的返回类型 (Return type of the variable) | <VARIABLE_VALUE> |
对 “命令获取 PoI 变量” 的响应。
