命令 0xa1: 获取 MeMeDetector 变量#
| ubyte | string |
|---|---|
| Variable | 多入口/多出口 (Multi-Entry/Multi-Exit) 检测器 ID |
请求获取指定多入口/多出口 (e3) 检测器中某个变量的值。返回的值是上一个仿真步长内所请求变量/值的状态。请注意,若要通过 TraCI 获取多入口/多出口检测器的数值,您必须在额外的输入文件中定义它们(参见多入口/多出口 (e3) 检测器),目前尚无法通过 TraCI 动态添加。下表列出了可检索的变量值及其对应的返回值类型。
| 变量 (Variable) | 值类型 (ValueType) | 描述 (Description) | Python 方法 |
|---|---|---|---|
| id list (0x00) | stringList | 返回场景中所有多入口/多出口检测器的 ID 列表(忽略给定的 DetectorID) | getIDList |
| count (0x01) | int | 返回场景中多入口/多出口检测器的数量(忽略给定的 DetectorID) | getIDCount |
| entry lanes (0x30) | stringList | 返回多入口/多出口检测器的入口车道 ID 列表 | getEntryLanes |
| exit lanes (0x31) | stringList | 返回多入口/多出口检测器的出口车道 ID 列表 | getExitLanes |
| entry positions (0x42) | doubleList | 返回多入口/多出口检测器入口位置的车道位置列表(单位:米) | getEntryPositions |
| exit positions (0x43) | doubleList | 返回多入口/多出口检测器出口位置的车道位置列表(单位:米) | getExitPositions |
| last step vehicle number (0x10) | int | 返回在上一个仿真步长内位于指定多入口/多出口检测器内的车辆数量 [#]; 注意: 如果检测器的间隔长度等于时间步长,该值对应于多入口/多出口检测器中的 vehicleSumWithin 指标。 |
getLastStepVehicleNumber |
| last step mean speed (0x11) | double | 返回在上一个仿真步长内位于指定多入口/多出口检测器内的车辆的平均速度 [m/s] 注意: 如果检测器的间隔长度等于时间步长,该值对应于多入口/多出口检测器中的 meanSpeedWithin 指标。 |
getLastStepMeanSpeed |
| last step vehicle ids (0x12) | stringList | 返回在上一个仿真步长内位于指定多入口/多出口检测器内的车辆 ID 列表 | getLastStepVehicleIDs |
| last step halting vehicles number (0x14) | int | 返回在上一个时间步长内处于停止状态的车辆数量 | getLastStepHaltingNumber |
| last interval travel time (0x58) | double | 返回在上一个完整测量间隔内通过检测器的车辆的平均行程时间 | getLastIntervalMeanTravelTime |
| last interval halts per vehicle (0x20) | double | 返回在上一个完整测量间隔内通过检测器的车辆的平均停车次数 | getLastIntervalMeanHaltsPerVehicle |
| last interval time loss (0x8c) | double | 返回在上一个完整测量间隔内通过检测器的车辆的平均时间损失 | getLastInervalMeanTimeLoss |
| last interval vehicles (0x21) | int | 返回在上一个完整测量间隔内通过检测器的车辆数量 | getLastStepHaltingNumber |
响应 0xb1: MeMeDetector 变量#
| ubyte | string | ubyte | <return_type> |
|---|---|---|---|
| Variable | 多入口/多出口 (Multi-Entry/Multi-Exit) 检测器 ID | 变量的返回类型 | <VARIABLE_VALUE> |
响应 "命令获取 MeMeDetector 变量"。
注意事项#
- 您可以在此处找到关于多入口/多出口检测器的更多描述
