命令 0xa3: 获取车道变量#
| ubyte | string |
|---|---|
| Variable | Lane ID |
请求获取指定名称车道的某个变量的值。
可以检索以下变量值,返回值的类型也在表中显示。
| 变量 | 值类型 (ValueType) | 描述 | Python 方法 |
|---|---|---|---|
| id list (0x00) | stringList | 返回场景中所有车道的ID列表(忽略给定的车道ID) | getIDList |
| count (0x01) | int | 返回场景中车道的数量(忽略给定的车道ID) | getIDCount |
| link number (0x30) | ubyte | 返回从此车道出发的连接数(links) [#] | getLinkNumber |
| edge id (0x31) | string | 返回此车道所属的边(edge)的ID | getEdgeID |
| links (0x33) | compound | 返回从此车道出发的连接的描述 [m] | getLinks |
| allowed vehicle classes (0x34) | stringList | 返回允许在此车道上行驶的车辆类别的mml定义 | getAllowed |
| disallowed vehicle classes (0x35) | stringList | 返回不允许在此车道上行驶的车辆类别的mml定义 | getDisallowed |
| lane change permissions (0x3c) | stringList,byte | 返回允许变更到左/右相邻车道的车辆类别的mml定义 | getChangePermissions |
| length (0x44) | double | 返回指定车道的长度 [m] | getLength |
| vmax (0x41) | double | 返回此车道允许的最大速度 [m/s] | getMaxSpeed |
| shape (0x4e) | shape | 返回此车道的形状 | getShape |
| width (0x4d) | double | 返回指定车道的宽度 [m] | getWidth |
| CO2 emissions (id 0x60) | double | 此时间步长内此车道上的CO2排放总量(mg/s)。 | getCO2Emission |
| CO emissions (id 0x61) | double | 此时间步长内此车道上的CO排放总量(mg/s)。 | getCOEmission |
| HC emissions (id 0x62) | double | 此时间步长内此车道上的HC排放总量(mg/s)。 | getHCEmission |
| PMx emissions (id 0x63) | double | 此时间步长内此车道上的PMx排放总量(mg/s)。 | getPMxEmission |
| NOx emissions (id 0x64) | double | 此时间步长内此车道上的NOx排放总量(mg/s)。 | getNOxEmission |
| fuel consumption (id 0x65) | double | 此时间步长内此车道上的燃料消耗总量(mg/s)。 | getFuelConsumption |
| noise emission (id 0x66) | double | 此车道产生的噪声总量(dBA)。 | getNoiseEmission |
| electricity consumption (id 0x71) | double | 此时间步长内此车道上的电力消耗总量(kWh)。 | getElectricityConsumption |
| last step vehicle number (0x10) | int | 上一时间步长内此车道上的车辆数量。 | getLastStepVehicleNumber |
| last step mean speed (0x11) | double | 返回上一仿真步长内曾在此车道上的车辆的平均速度 [m/s] | getLastStepMeanSpeed |
| last step vehicle ids (0x12) | stringList | 返回上一仿真步长内曾在此车道上的车辆的ID列表 | getLastStepVehicleIDs |
| last step occupancy (0x13) | double | 返回上一仿真步长内此车道上车辆的总长度除以此车道的长度 | getLastStepOccupancy |
| last step mean vehicle length (0x15) | double | 上一时间步长内曾在此车道上的车辆的平均长度 [m] | getLastStepLength |
| waiting time (0x7a) | double | 返回此车道上所有车辆的等待时间 [s] | getWaitingTime |
| traveltime (0x5a) | double | 返回给定车道上一时间步长的估计行驶时间 [s] | getTraveltime |
| last step halting number (0x14) | int | 返回给定车道上一时间步长的停止车辆总数。速度小于 0.1 m/s 被视为停止。 | getLastStepHaltingNumber |
| angle (0x43) | double | 返回给定位置处由车道形成的直线段的朝向(角度)。 | getAngle |
响应 0xb3: 车道变量#
| ubyte | string | ubyte | <return_type> |
|---|---|---|---|
| Variable | Lane ID | Return type of the variable | <VARIABLE_VALUE> |
对 “命令获取车道变量” 的响应。
命令 links 0x33 compound 响应值#
如果请求连接(links)列表,将返回一个复合对象,结构如下。注意,除“长度”外,每个部分都由一个代表其数据类型的字节作为前缀。
| integer | type + integer | link | ... | link |
|---|---|---|---|---|
| Length | Number of links | Link 1 | ... | Link n |
其中 length 是后续元素的总数——分别计算 link 的每个元素——而 link 描述如下:
| type + string | type + string | type + ubyte | type + ubyte | type + ubyte | type + string | type + string | type + double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续的非内部车道 | 连续的内部车道 | 有优先权 (=1) 或无 (=0) | 已开放 (=1) 或未开放 (=0) | 有接近的冲突车辆 (=1) 或无 (=0) | (当前) 状态 | 方向 | 长度 [m] - 仅在不使用内部车道时有效 |
Caution
请注意,“已开放”和“有接近的冲突车辆”的信息目前指的是当前时间步长;这相当不合适,可能在不久的将来会更改。
扩展检索消息#
一些进一步的消息需要额外的参数。
| 变量 | 请求值类型 | 响应值类型 | 描述 | Python 方法 |
|---|---|---|---|---|
| foes (0x37) | toLane (string) | stringVector | 返回冲突车道的列表。调用此方法有两种模式。如果 toLane 是一条可以从 laneID 参数到达的普通道路车道,则列表包含所有作为连接源的车道,这些连接在 laneID 和 toLane 之间的连接上具有通行优先权。如果 toLane 为空且 laneID 是内部车道,则列表包含所有与 laneID 相交的内部车道。 | getFoes |
