命令 0xa9: 获取路口变量#
| ubyte | string |
|---|---|
| 变量 (Variable) | 路口 ID (Junction ID) |
请求获取指定路口某个变量的值。
可以获取以下变量值,返回值的类型也在表格中显示。
| 变量 (Variable) | 值类型 (ValueType) | 描述 | Python 方法 |
|---|---|---|---|
| id list (0x00) | stringList | 返回场景中所有路口的 ID 列表(给定的路口 ID 被忽略) | getIDList |
| count (0x01) | int | 返回场景中路口的数量(给定的路口 ID 被忽略) | getIDCount |
| position (0x42) | position | 返回指定路口的位置 [m,m] | getPosition |
| shape (0x4e) | 2D-polygon | 返回指定路口的形状(2D 位置列表) | getShape |
| incoming edges (0x7b) | stringList | 返回所有入边 (incoming edges) 的 ID | getIncomingEdges |
| outgoing edges (0x7c) | stringList | 返回所有出边 (outgoing edges) 的 ID | getOutgoingEdges |
响应 0xb9: 路口变量#
| ubyte | string | ubyte | <return_type> |
|---|---|---|---|
| 变量 (Variable) | 路口 ID (Junction ID) | 变量的返回值类型 (Return type of the variable) | <VARIABLE_VALUE> |
对 "获取路口变量命令" 的响应。
