命令 0xa0: 获取感应线圈变量#
| ubyte | string |
|---|---|
| 变量 (Variable) | 感应线圈 ID (Induction Loop ID) |
请求获取指定感应线圈(e1 探测器)的某个变量的值。返回的值是上一个仿真步长内所请求变量/值的状态。请注意,为了从探测器获取值,您必须在 additional-file 中定义它们并在仿真开始时加载。period 和 file 属性对于 TraCI 来说无关紧要。
可以检索以下变量值,返回值的类型也在表中显示。
| 变量 (Variable) | 值类型 (ValueType) | 描述 (Description) | Python 方法 |
|---|---|---|---|
| id list (0x00) | stringList | 返回场景中所有感应线圈的 ID 列表(给定的感应线圈 ID 被忽略) | getIDList |
| position (0x42) | double | 返回感应线圈在其车道上的位置,从车道起点计算,单位为米。 | getPosition |
| lane ID (0x51) | string | 返回感应线圈所在车道的 ID。 | getLaneID |
| count (0x01) | int | 返回场景中感应线圈的数量(给定的感应线圈 ID 被忽略) | getIDCount |
| last step vehicle number (0x10) | int | 返回在上一个仿真步长内位于指定感应线圈上的车辆数量 [#]; 注意: 此值对应于感应线圈的 nVehEntered 度量。 |
getLastStepVehicleNumber |
| last step mean speed (0x11) | double | 返回在上一个仿真步长内位于指定感应线圈上的车辆的平均速度 [m/s] | getLastStepMeanSpeed |
| last step vehicle ids (0x12) | stringList | 返回在上一个仿真步长内位于指定感应线圈上的车辆的 ID 列表 | getLastStepVehicleIDs |
| last step occupancy (0x13) | double | 返回探测器被车辆占用的时间百分比 [%] | getLastStepOccupancy |
| last step mean vehicle length (0x15) | double | 上一步位于探测器上的车辆的平均长度 [m] | getLastStepMeanLength |
| last step's time since last detection (0x16) | double | 距离上次检测的时间 [s] | getTimeSinceDetection |
| last step's vehicle data (0x17) | complex (见下文) | 包含有关通过探测器的车辆的若干信息的复杂结构 | getVehicleData |
| interval occupancy (0x23) | double | 当前时间间隔内探测器被车辆占用的时间百分比 | getIntervalOccupancy |
| interval speed (0x24) | double | 当前时间间隔内车辆的平均(时间平均)速度 | getIntervalMeanSpeed |
| interval number (0x25) | int | 当前时间间隔内通过探测器的车辆(或人员,如果如此配置)数量 | getIntervalVehicleNumber |
| interval ids (0x26) | stringList | 当前时间间隔内通过探测器的车辆(或人员,如果如此配置)的 ID | getIntervalVehicleIDs |
| last interval occupancy (0x27) | double | 上一个时间间隔内探测器被车辆占用的时间百分比 | getLastIntervalOccupancy |
| last interval speed (0x28) | double | 上一个时间间隔内车辆的平均(时间平均)速度 | getLastIntervalMeanSpeed |
| last interval number (0x29) | int | 上一个时间间隔内通过探测器的车辆(或人员,如果如此配置)数量 | getLastIntervalVehicleNumber |
| last interval ids (0x2a) | stringList | 上一个时间间隔内通过探测器的车辆(或人员,如果如此配置)的 ID | getLastIntervalVehicleIDs |
响应 0xb0: 感应线圈变量#
| ubyte | string | ubyte | <return_type> |
|---|---|---|---|
| 变量 (Variable) | 感应线圈 ID (Induction Loop ID) | 变量的返回类型 (Return type of the variable) | <VARIABLE_VALUE> |
对 “命令获取感应线圈变量” 的响应。
对 “last step's vehicle data” (0x17) 的响应#
返回类型为 "complex",包含以下字段:
| ubyte | int | <INFORMATION_PACKET> | ... | <INFORMATION_PACKET> |
|---|---|---|---|---|
| "int" | 信息包数量 (number of information packets) | <INFORMATION_PACKET> | ... | <INFORMATION_PACKET> |
其中每个信息包的格式如下:
| ubyte | string | ubyte | double | ubyte | double | ubyte | double | ubyte | string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "string" | 车辆 ID (Vehicle ID) | "double" | 车辆长度 (Vehicle Length) | "double" | 进入时间 [s] (Entry Time) | "double" | 离开时间 [s] (Leave Time) | "string" | 车辆类型 ID (Vehicle Type ID) |
注意#
- 您可以在此处找到关于感应线圈的更多描述
