PHEMlight V5#
本页面仅描述了新 PHEMlight V5 模型的变更。 有关 PHEM 和旧版 PHEMlight 的详细信息,请参见 PHEMlight 页面。
PHEMlight5 使用包含所模拟排放等级参数的数据文件。SUMO 中包含两个排放等级的数据集: PC_EU4_D_MW 和 PC_EU4_G(用于新模型),分别代表乘用车、欧洲标准 4、柴油和汽油动力。请注意名称与原始 PHEMlight 的变化。
Caution
公共版本仅包含两个排放等级。任何其他车辆等级必须从格拉茨工业大学 (TU Graz) 获得许可。
要使用 PHEMlight5,您可以使用配置选项 --phemlight-path <FILE> 设置这些输入文件的附加搜索路径,其中 <FILE> 是路径。或者,您可以设置环境变量 PHEMLIGHT_PATH。默认情况下,SUMO 会查找 <SUMO_HOME>/data/emissions/PHEMlight5 以及工作目录下的 PHEMlight 子目录。
此外,您的车辆必须分配给 PHEMlight5 的车辆排放等级之一,总结在下表中。要使用下面的排放等级,请在类名前加上 PHEMlight5 前缀,例如 emissionClass="PHEMlight5/PC_EU4_G"。
5.0 命名约定说明#
名称由车辆类别和尺寸、技术以及排放标准组成,全部以下划线连接。
Caution
请注意,名称部分的顺序与旧版 PHEMlight 不同。
车辆类别和尺寸等级#
- PC 乘用车
- LCV 轻型商用车;根据法规分为尺寸等级 (N1-I, N1-II, N1-III);尺寸等级 I RM < 1305kg;尺寸等级 II 1305kg < RM <= 1760kg;尺寸等级 III 1760kg < RM <= 3500kg;"RM":参考质量(约车辆整备质量)
- RT 重型车辆 - 载货汽车;尺寸等级 I 2 轴卡车;尺寸等级 II 3+ 轴卡车
- TT 重型车辆 - 半挂车(包括铰接卡车 = 牵引车 + 半挂车)
- CB 城市客车;中型:<= 15t,重型:> 15t 的混合,无后缀:中型和重型的混合
- CO 长途客车
- MC_2S 摩托车 - 2 冲程
- MC_4S 摩托车 - 4 冲程;s250cc:< 250ccm,g250cc:> 250ccm
技术#
- G 汽油发动机(无 HEV 后缀:传统动力系统)
- D 柴油发动机(无 HEV 后缀:传统动力系统)
- D_DPF 带颗粒过滤器的柴油发动机
- D_MW 带颗粒过滤器和不带颗粒过滤器的柴油发动机的平均值
- D_SU 带软件更新的柴油发动机
- HEV 混合动力系统(附加后缀)
- BEV_GEN1 纯电动汽车
示例#
- PC_EU6_G 乘用车,汽油发动机,欧 6
- PC_BEV_GEN1 乘用车,纯电动
- LCV_EU6ab_G_III_HEV 轻型商用车,尺寸等级 III,混合动力汽油系统,欧 6ab
- RT_EUIV_D_I 载货汽车,尺寸等级 I,柴油发动机,欧 IV
- CB_EUV_D 城市客车,柴油发动机,欧 V
PHEMlight5 排放等级#
下表显示了可用的等级。除了两个高亮的欧 4 乘用车外,其他等级需要从格拉茨工业大学获得许可。
柴油动力轻型车辆#
| 乘用车 | 轻型商用车 | ||
|---|---|---|---|
| PC_EU0_D | LCV_EU0_D_I | LCV_EU0_D_II | LCV_EU0_D_III |
| PC_EU1_D | LCV_EU1_D_I | LCV_EU1_D_II | LCV_EU1_D_III |
| PC_EU2_D | LCV_EU2_D_I | LCV_EU2_D_II | LCV_EU2_D_III |
| PC_EU3_D | LCV_EU3_D_I | LCV_EU3_D_II | LCV_EU3_D_III |
| PC_EU4_D | LCV_EU4_D_I | LCV_EU4_D_II | LCV_EU4_D_III |
| PC_EU4_D_DPF | LCV_EU4_D_DPF_I | LCV_EU4_D_DPF_II | LCV_EU4_D_DPF_III |
| PC_EU4_D_MW | LCV_EU4_D_MW_I | LCV_EU4_D_MW_II | LCV_EU4_D_MW_III |
| PC_EU5_D | LCV_EU5_D_I | LCV_EU5_D_II | LCV_EU5_D_III |
| PC_EU5_D_SU | |||
| PC_EU6ab_D | LCV_EU6ab_D_I | LCV_EU6ab_D_II | LCV_EU6ab_D_III |
| PC_EU6c_D | LCV_EU6c_D_I | LCV_EU6c_D_II | LCV_EU6c_D_III |
| PC_EU6d_D | LCV_EU6d_D_I | LCV_EU6d_D_II | LCV_EU6d_D_III |
| PC_EU6d-Temp_D | LCV_EU6d-Temp_D_I | LCV_EU6d-Temp_D_II | LCV_EU6d-Temp_D_III |
| PC_EU7_D | |||
汽油动力轻型车辆#
| 乘用车 | 轻型商用车 | ||
|---|---|---|---|
| PC_EU0_G | LCV_EU0_G_I | LCV_EU0_G_II | LCV_EU0_G_III |
| PC_EU1_G | LCV_EU1_G_I | LCV_EU1_G_II | LCV_EU1_G_III |
| PC_EU2_G | LCV_EU2_G_I | LCV_EU2_G_II | LCV_EU2_G_III |
| PC_EU3_G | LCV_EU3_G_I | LCV_EU3_G_II | LCV_EU3_G_III |
| PC_EU4_G | LCV_EU4_G_I | LCV_EU4_G_II | LCV_EU4_G_III |
| PC_EU5_G | LCV_EU5_G_I | LCV_EU5_G_II | LCV_EU5_G_III |
| PC_EU6ab_G | LCV_EU6ab_G_I | LCV_EU6ab_G_II | LCV_EU6ab_G_III |
| PC_EU6c_G | LCV_EU6c_G_I | LCV_EU6c_G_II | LCV_EU6c_G_III |
| PC_EU6d_G | LCV_EU6d_G_I | LCV_EU6d_G_II | LCV_EU6d_G_III |
| PC_EU6d-Temp_G | LCV_EU6d-Temp_G_I | LCV_EU6d-Temp_G_II | LCV_EU6d-Temp_G_III |
| PC_EU7_G | |||
替代燃料动力轻型车辆#
| 乘用车 | 轻型商用车 | ||
|---|---|---|---|
| PC_BEV_GEN1 | LCV_BEV_GEN1_I | LCV_BEV_GEN1_II | LCV_BEV_GEN1_III |
| PC_EU6ab_D_HEV | LCV_EU6ab_D_I_HEV | LCV_EU6ab_D_II_HEV | LCV_EU6ab_D_III_HEV |
| PC_EU6c_D_HEV | LCV_EU6c_D_I_HEV | LCV_EU6c_D_II_HEV | LCV_EU6c_D_III_HEV |
| PC_EU6d_D_HEV | LCV_EU6d_D_I_HEV | LCV_EU6d_D_II_HEV | LCV_EU6d_D_III_HEV |
| PC_EU6d-Temp_D_HEV | LCV_EU6d-Temp_D_I_HEV | LCV_EU6d-Temp_D_II_HEV | LCV_EU6d-Temp_D_III_HEV |
| PC_EU6ab_G_HEV | LCV_EU6ab_G_I_HEV | LCV_EU6ab_G_II_HEV | LCV_EU6ab_G_III_HEV |
| PC_EU6c_G_HEV | LCV_EU6c_G_I_HEV | LCV_EU6c_G_II_HEV | LCV_EU6c_G_III_HEV |
| PC_EU6d_G_HEV | LCV_EU6d_G_I_HEV | LCV_EU6d_G_II_HEV | LCV_EU6d_G_III_HEV |
| PC_EU6d-Temp_G_HEV | LCV_EU6d-Temp_G_I_HEV | LCV_EU6d-Temp_G_II_HEV | LCV_EU6d-Temp_G_III_HEV |
摩托车#
| 摩托车 | ||
|---|---|---|
| MC_2S_EU0_G | MC_4S_EU0_G_s250cc | MC_4S_EU0_G_g250cc |
| MC_2S_EU1_G | MC_4S_EU1_G_s250cc | MC_4S_EU1_G_g250cc |
| MC_2S_EU2_G | MC_4S_EU2_G_s250cc | MC_4S_EU2_G_g250cc |
| MC_2S_EU3_G | MC_4S_EU3_G_s250cc | MC_4S_EU3_G_g250cc |
| MC_2S_EU4_G | MC_4S_EU4_G_s250cc | MC_4S_EU4_G_g250cc |
| MC_2S_EU5_G | MC_4S_EU5_G_s250cc | MC_4S_EU5_G_g250cc |
| MC_2S_EU6_G | MC_4S_EU6_G_s250cc | MC_4S_EU6_G_g250cc |
| MC_BEV_GEN1 | ||
重型车辆#
| 载货汽车 | 半挂车 | 城市客车 | 长途客车 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT_EU0_D_I | RT_EU0_D_II | TT_EU0_D | CB_EU0_D | CB_EU0_D_Midi | CB_EU0_D_Heavy | CO_EU0_D |
| RT_EUI_D_I | RT_EUI_D_II | TT_EUI_D | CB_EUI_D | CB_EUI_D_Midi | CB_EUI_D_Heavy | CO_EUI_D |
| RT_EUII_D_I | RT_EUII_D_II | TT_EUII_D | CB_EUII_D | CB_EUII_D_Midi | CB_EUII_D_Heavy | CO_EUII_D |
| RT_EUIII_D_I | RT_EUIII_D_II | TT_EUIII_D | CB_EUIII_D | CB_EUIII_D_Midi | CB_EUIII_D_Heavy | CO_EUIII_D |
| RT_EUIV_D_I | RT_EUIV_D_II | TT_EUIV_D | CB_EUIV_D | CB_EUIV_D_Midi | CB_EUIV_D_Heavy | CO_EUIV_D |
| RT_EUV_D_I | RT_EUV_D_II | TT_EUV_D | CB_EUV_D | CB_EUV_D_Midi | CB_EUV_D_Heavy | CO_EUV_D |
| CB_EUV_D_HEV | ||||||
| RT_EUVI_D_I | RT_EUVI_D_II | TT_EUVI_D | CB_EUVI_D | CB_EUVI_D_Midi | CB_EUVI_D_Heavy | CO_EUVI_D |
| CB_EUVI_D_HEV | ||||||
| CB_BEV_GEN1 | ||||||
特殊等级#
特殊等级 zero 可用于指定无排放的车辆。
劣化建模#
PHEMlight5 允许对老化和温度对排放的影响进行建模。有两个新选项可以启用这些模型。
- --phemlight-year 您的场景模拟的年份。PHEMlight 将尝试计算每个排放等级的平均里程并相应地调整排放值。
- --phemlight-temperature 环境温度。这只会影响某些柴油车的 NOx 值。
底层的校正因子从 PHEMlight5 目录中的文件 Deterioration.det、Mileage.vma 和 NOxCor.tno 读取。
参数的动态修改#
SUMO 1.20.0 增加了更改以前是排放等级定义中静态部分的参数的可能性。
大多数参数与电动模型具有相同的名称和含义,可以在车辆类型定义中定义为 params。此外,类型属性 mass 现在也被 PHEMlight 考虑在内。
如果任何新属性或参数未定义,则将采用排放等级中的默认值。供参考,您可以在下面找到已评估参数的列表。
| 键 | 值类型 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|
| maximumPower | float | W | 车辆可以达到的最大功率 |
| vehicleMass | float | kg | 车辆质量(已弃用) |
| loading | float | kg | 附加质量 |
| rotatingMass | float | kg | 内部旋转元件的(等效)质量 |
| frontSurfaceArea | float | m2 | 正面面积 |
| airDragCoefficient | float | - | 空气阻力系数 |
| radialDragCoefficient | float | - | 径向阻力系数 |
| rollDragCoefficient | float | - | 滚动阻力系数 |
| wheelRadius | float | m | 车轮半径 |
| constantPowerIntake | float | W | 用电设备的平均(恒定)功率 |
请注意,vehicleMass 不应再用于总质量。请使用 mass 属性(用于空载质量)和 loading 参数代替。
