PHEM (乘用车和重型车排放模型)#
PHEM (Passenger Car and Heavy Duty Emission Model) 是由格拉茨工业大学 (TU Graz) 自 1999 年以来开发的瞬时车辆排放模型。PHEM 基于广泛的欧洲车辆测量数据集,涵盖了乘用车、轻型商用车以及从城市公交车到 40 吨半挂车的重型车辆。
在 COLOMBO 项目中,开发了一个嵌入到 SUMO 中的 PHEM 简化版本。PHEMlight 模型就是这项工作的成果。详细描述可以在 COLOMBO 的交付成果 D4.2 中找到。该模型在 2016 年初进行了重大更新至版本 2.0.0.0,同时也为所有车辆类别使用了新的名称,最显著的是所有类别现在都有一个英文前缀,以区分乘用车 (PC_)、轻型车 (LCV_) 和重型车 (HDV_)。由于类别名称是不重叠的,这两种模型可以交替使用,甚至并行使用,尽管旧类别已被视为弃用。
PHEMlight 使用包含模拟排放类别参数的数据文件。目前,SUMO 中包含两个排放类别的数据集:PKW_D_EU4 和 PKW_G_EU4(新模型中为 PC_D_EU4 和 PC_G_EU4),分别代表符合欧洲标准 4 的乘用车,由柴油 (PKW_D_EU4) 和汽油 (PKW_G_EU4) 驱动。
Caution
公共版本仅包含两个排放类别。任何其他车辆类别必须从格拉茨工业大学获得许可。
要使用 PHEMlight,您可以使用配置选项 --phemlight-path <FILE> 设置一个附加搜索路径来查找这些输入文件,其中 <FILE> 是路径。或者,您可以设置环境变量 PHEMLIGHT_PATH。默认情况下,SUMO 会查找 <SUMO_HOME>/data/emissions/PHEMlight 以及工作目录下的 PHEMlight 子目录。
此外,您的车辆必须分配给 PHEMlight 的车辆排放类别之一,总结在下表中。要使用下面的排放类别,请在类名前加上 PHEMlight 前缀,例如 emissionClass="PHEMlight/PKW_G_EU4"。
2.0 命名约定说明#
名称由车辆类别和尺寸、技术以及排放标准组成,全部以下划线连接。
车辆类别和尺寸类别#
- PC 乘用车
- LCV 轻型商用车;根据法规分为尺寸类别 (N1-I, N1-II, N1-III);尺寸类别 I RM < 1305kg;尺寸类别 II 1305kg < RM <= 1760kg;尺寸类别 III 1760kg < RM <= 3500kg;"RM":参考质量(约车辆整备质量)
- HDV_RT 重型车辆 - 载货汽车(刚性卡车);尺寸类别 I 2 轴卡车;尺寸类别 II 3+ 轴卡车
- HDV_TT 重型车辆 - 半挂牵引车(包括铰接卡车 = 牵引车 + 半挂车)
- HDV_CB 重型车辆 - 城市公交车
- HDV_CO 重型车辆 - 长途客车
- MC_2S 摩托车 - 二冲程(未包含)
- MC_4S 摩托车 - 四冲程(未包含)
- MOP 轻便摩托车(未包含)
技术#
- G 汽油发动机(传统动力总成)
- D 柴油发动机(传统动力总成)
- G_HEV 汽油发动机(并联混合动力总成)
- D_HEV 柴油发动机(并联混合动力总成)
- CNG 压缩天然气发动机
- BEV 纯电动汽车
示例#
- PC_G_EU6 乘用车,汽油发动机,欧 6
- PC_BEV 乘用车,纯电动
- LCV_III_CNG_EU6 轻型商用车,尺寸类别 III,CNG 发动机,欧 6
- HDV_RT_I_D_EU4 载货汽车,尺寸类别 I,柴油发动机,欧 IV
- HDV_CB_D_EU5 城市公交车,柴油发动机,欧 V
关于颗粒物 (PM) 排放的说明#
目前,仅报告尾气排放。因此,来自 PHEMLight 的 PMx 等同于 PM2.5。
关于混合动力车辆的说明#
PHEM 和 PHEMlight 中的车队平均 "HEV" 车辆与市场上的特定车辆(例如丰田普锐斯)不匹配,而是定义如下:
- 基准车辆设置(例如车辆尺寸)与相关的传统车辆相似
- 基准传统车辆的总额定功率分配给内燃机和电动机 (EM)
- 考虑了电动机和电池带来的额外车辆重量
- 应用通用的并联混合动力运行策略(能量回收、加速助力、充电等)
另请注意,插电式混合动力(主要动力总成为电动)应建模为电池车辆,并且在传统模式下运行时需要切换其排放类别(从而切换 SUMO 中的车辆类型)。
以下表格显示了可用的类别。一些类别(尤其是摩托车)在 2.0 版本中被移除,而一些(尤其是替代燃料)仅在该版本中可用。
使用柴油或汽油的轻型车辆的 PHEMlight 排放类别#
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | ||||
| PKW_D_EU0 | PC_D_EU0 | LNF_D_EU0_I | LCV_I_D_EU0 | LNF_D_EU0_II | LCV_II_D_EU0 | LNF_D_EU0_III | LCV_III_D_EU0 |
| PKW_D_EU1 | PC_D_EU1 | LNF_D_EU1_I | LCV_I_D_EU1 | LNF_D_EU1_II | LCV_II_D_EU1 | LNF_D_EU1_III | LCV_III_D_EU1 |
| PKW_D_EU2 | PC_D_EU2 | LNF_D_EU2_I | LCV_I_D_EU2 | LNF_D_EU2_II | LCV_II_D_EU2 | LNF_D_EU2_III | LCV_III_D_EU2 |
| PKW_D_EU3 | PC_D_EU3 | LNF_D_EU3_I | LCV_I_D_EU3 | LNF_D_EU3_II | LCV_II_D_EU3 | LNF_D_EU3_III | LCV_III_D_EU3 |
| PKW_D_EU4 | PC_D_EU4 | LNF_D_EU4_I | LCV_I_D_EU4 | LNF_D_EU4_II | LCV_II_D_EU4 | LNF_D_EU4_III | LCV_III_D_EU4 |
| PKW_D_EU5 | PC_D_EU5 | LNF_D_EU5_I | LCV_I_D_EU5 | LNF_D_EU5_II | LCV_II_D_EU5 | LNF_D_EU5_III | LCV_III_D_EU5 |
| PKW_D_EU6 | PC_D_EU6 | LNF_D_EU6_I | LCV_I_D_EU6 | LNF_D_EU6_II | LCV_II_D_EU6 | LNF_D_EU6_III | LCV_III_D_EU6 |
| PC_D_EU6c | LCV_I_D_EU6c | LCV_II_D_EU6c | LCV_III_D_EU6c | ||||
| PKW_G_EU0 | PC_G_EU0 | LNF_G_EU0_I | LCV_I_G_EU0 | LNF_G_EU0_II | LCV_II_G_EU0 | LNF_G_EU0_III | LCV_III_G_EU0 |
| PKW_G_EU1 | PC_G_EU1 | LNF_G_EU1_I | LCV_I_G_EU1 | LNF_G_EU1_II | LCV_II_G_EU1 | LNF_G_EU1_III | LCV_III_G_EU1 |
| PKW_G_EU2 | PC_G_EU2 | LNF_G_EU2_I | LCV_I_G_EU2 | LNF_G_EU2_II | LCV_II_G_EU2 | LNF_G_EU2_III | LCV_III_G_EU2 |
| PKW_G_EU3 | PC_G_EU3 | LNF_G_EU3_I | LCV_I_G_EU3 | LNF_G_EU3_II | LCV_II_G_EU3 | LNF_G_EU3_III | LCV_III_G_EU3 |
| PKW_G_EU4 | PC_G_EU4 | LNF_G_EU4_I | LCV_I_G_EU4 | LNF_G_EU4_II | LCV_II_G_EU4 | LNF_G_EU4_III | LCV_III_G_EU4 |
| PKW_G_EU5 | PC_G_EU5 | LNF_G_EU5_I | LCV_I_G_EU5 | LNF_G_EU5_II | LCV_II_G_EU5 | LNF_G_EU5_III | LCV_III_G_EU5 |
| PKW_G_EU6 | PC_G_EU6 | LNF_G_EU6_I | LCV_I_G_EU6 | LNF_G_EU6_II | LCV_II_G_EU6 | LNF_G_EU6_III | LCV_III_G_EU6 |
| PC_G_EU6c | LCV_I_G_EU6c | LCV_II_G_EU6c | LCV_III_G_EU6c | ||||
使用替代燃料的轻型车辆的 PHEMlight 排放类别#
| Passenger Cars | Light Duty Vehicles | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | |
| PC_BEV | LCV_I_BEV | LCV_II_BEV | LCV_III_BEV | |
| PC_CNG_EU5 | LCV_I_CNG_EU5 | LCV_II_CNG_EU5 | LCV_III_CNG_EU5 | |
| PC_CNG_EU6 | LCV_I_CNG_EU6 | LCV_II_CNG_EU6 | LCV_III_CNG_EU6 | |
| PC_CNG_EU6c | LCV_I_CNG_EU6c | LCV_II_CNG_EU6c | LCV_III_CNG_EU6c | |
| H_PKW_D_EU5 | ||||
| H_PKW_D_EU6 | PC_D_HEV_EU6 | LCV_I_D_HEV_EU6 | LCV_II_D_HEV_EU6 | LCV_III_D_HEV_EU6 |
| PC_D_HEV_EU6c | LCV_I_D_HEV_EU6c | LCV_II_D_HEV_EU6c | LCV_III_D_HEV_EU6c | |
| H_PKW_G_EU5 | ||||
| H_PKW_G_EU6 | PC_G_HEV_EU6 | LCV_I_G_HEV_EU6 | LCV_II_G_HEV_EU6 | LCV_III_G_HEV_EU6 |
| PC_G_HEV_EU6c | LCV_I_G_HEV_EU6c | LCV_II_G_HEV_EU6c | LCV_III_G_HEV_EU6c | |
摩托车的 PHEMlight 排放类别#
摩托车仅适用于旧数据集(2016 年之前)
| Two-Wheelers | Motor Cycles | |
|---|---|---|
| KKR_G_EU0 | MR_G_EU0_2T | MR_G_EU0_4T |
| KKR_G_EU1 | MR_G_EU1_2T | MR_G_EU1_4T |
| KKR_G_EU2 | MR_G_EU2_2T | MR_G_EU2_4T |
| KKR_G_EU3 | MR_G_EU3_2T | MR_G_EU3_4T |
| KKR_G_EU4 | MR_G_EU4_2T | MR_G_EU4_4T |
| MR_G_EU5_2T | MR_G_EU5_4T | |
重型车辆的 PHEMlight 排放类别#
| Tractor/Trailor | Coach | Urban and Inter Urban Buses | Trucks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | 2.0.0.0 | |||||
| HDV_CB_BEV | |||||||||
| HDV_CB_CNG_EU6 | |||||||||
| LSZ_D_EU0 | LSZ_D_EU0 | RB_D_EU0 | HDV_CO_D_EU0 | LB_D_EU0 | HDV_CB_D_EU0 | SOLO_LKW_D_EU0_I | HDV_RT_I_D_EU0 | SOLO_LKW_D_EU0_II | HDV_RT_II_D_EU0 |
| LSZ_D_EU1 | HDV_TT_D_EU1 | RB_D_EU1 | HDV_CO_D_EU1 | LB_D_EU1 | HDV_CB_D_EU1 | SOLO_LKW_D_EU1_I | HDV_RT_I_D_EU1 | SOLO_LKW_D_EU1_II | HDV_RT_II_D_EU1 |
| LSZ_D_EU2 | HDV_TT_D_EU2 | RB_D_EU2 | HDV_CO_D_EU2 | LB_D_EU2 | HDV_CB_D_EU2 | SOLO_LKW_D_EU2_I | HDV_RT_I_D_EU2 | SOLO_LKW_D_EU2_II | HDV_RT_II_D_EU2 |
| LSZ_D_EU3 | HDV_TT_D_EU3 | RB_D_EU3 | HDV_CO_D_EU3 | LB_D_EU3 | HDV_CB_D_EU3 | SOLO_LKW_D_EU3_I | HDV_RT_I_D_EU3 | SOLO_LKW_D_EU3_II | HDV_RT_II_D_EU3 |
| LSZ_D_EU4 | HDV_TT_D_EU4 | RB_D_EU4 | HDV_CO_D_EU4 | LB_D_EU4 | HDV_CB_D_EU4 | SOLO_LKW_D_EU4_I | HDV_RT_I_D_EU4 | SOLO_LKW_D_EU4_II | HDV_RT_II_D_EU4 |
| LSZ_D_EU5 | HDV_TT_D_EU5 | RB_D_EU5 | HDV_CO_D_EU5 | LB_D_EU5 | HDV_CB_D_EU5 | SOLO_LKW_D_EU5_I | HDV_RT_I_D_EU5 | SOLO_LKW_D_EU5_II | HDV_RT_II_D_EU5 |
| LSZ_D_EU6 | HDV_TT_D_EU6 | RB_D_EU6 | HDV_CO_D_EU6 | LB_D_EU6 | HDV_CB_D_EU6 | SOLO_LKW_D_EU6_I | HDV_RT_I_D_EU6 | SOLO_LKW_D_EU6_II | HDV_RT_II_D_EU6 |
| HDV_CB_D_HEV_EU6 | |||||||||
特殊类别#
特殊类别 zero 可用于指定没有排放的车辆。


